График грузоподъемности махового крана 20 тонн - WELLD WLC6038-20
Стрела 60 м | Диапазон (н) | 5.5~37.5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||
Вес (т) | a=2 | 10 | 8.71 | 7.09 | 5.78 | 4.7 | 3.8 |
Стрела 55 м | Диапазон (м) | 5.1~27.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
a=3 | 15 | 13.45 | 10.72 | 8.66 | 7.05 | 5.76 | 4.7 | |||||
Вес (т) | a=2 | 10 | 8.86 | 7.25 | 5.96 | 4.9 |
Стрела 50 м | Диапазон (м) | 4.7~22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
Вес (т) | a=4 | 20 | 17.39 | 13.58 | 10.85 | 8.8 | 7.19 | 5.9 | ||||
a=3 | 15 | 13.78 | 11.05 | 9 | 7.39 | 6.1 | ||||||
a=2 | 10 | 9.2 | 7.59 | 6.3 |
Стрела 45 м | Диапазон (м) | 4.3~22.4 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
Вес (т) | a=4 | 20 | 17.59 | 13.78 | 11.06 | 9 | 7.4 | |||||
a=3 | 15 | 13.98 | 11.26 | 9.2 | 7.6 | |||||||
a=2 | 10 | 9.4 | 7.8 |
Стрела 40 м | Диапазон (м) | 3.8~22.6 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
Вес (т) | a=4 | 20 | 17.92 | 14.1 | 11.36 | 9.3 | ||||||
a=3 | 15 | 14.3 | 11.56 | 9.5 | ||||||||
a=2 | 10 | 9.7 |
Стрела 35 м | Диапазон (м) | 3.3~22.8 | 25 | 30 | 35 | |||||||
Вес (т) | a=4 | 20 | 18 | 14.33 | 11.5 | |||||||
a=3 | 15 | 14.53 | 11.7 | |||||||||
a=2 | 10 |
Стрела 30 м | Диапазон (м) | 2.9~23.1 | 25 | 30 | ||||||||
Вес (т) | a=4 | 20 | 18 | 14.6 | ||||||||
a=3 | 15 | 14.8 | ||||||||||
a=2 | 10 |
Комбинация плит противовесов махового крана 20 тонн - WELLD WLC6038-20
Диапазон | Контр-стрела | Вес - 4.8 т | Вес - 2.9 т | Общий вес (т) |
60 м | 8.5 м | 6 | 2 | 34.6 |
55 м | 6 | 2 | 34.6 | |
50 м | 6 | 1 | 31.7 | |
45 м | 6 | 1 | 31.7 | |
40 м | 6 | 0 | 28.8 | |
35 м | 6 | 0 | 28.8 | |
30 м | 6 | 0 | 28.8 |
Механизмы махового крана 20 тонн - WELLD WLC6038-20
Название | Запасовка | Скорость | Вес | Объем барабана | Мощность |
Подъемный механизм | a=2 | 0~90 м/мин | 5 т | 650 м | 90 кВт |
0~45 м/мин | 10 т | ||||
a=3 | 0~67.5 м/мин | 7.5 т | |||
0~33.75 м/мин | 15 т | ||||
a=4 | 0~45 м/мин | 10 т | |||
0~22.5 м/мин | 20 т | ||||
Маховый механизм | ≤3 мин | 65 кВт | |||
Поворотный механизм | 0~0.7 об/мин | 9 X 2 кВт | |||
Источник питания | 380В/50Гц | Общая мощность (исключая клеть) | 173 кВт |
Применение крана c маховой стрелой 20 т
Кран с маховой стрелой грузоподъемностью 20 тонн широко применяется в различных отраслях промышленного строительства. Он особенно популярен там, где требуется подъем и перемещение тяжелых грузов в условиях ограниченного пространства или сложной конфигурации рабочей зоны. В частности, такие краны востребованы:
В машиностроении: для сборки и перемещения крупных узлов и агрегатов.
В судостроении: при строительстве и ремонте судов, для подъема секций корпуса и оборудования.
В энергетике: при монтаже и обслуживании турбин, генераторов и другого тяжелого оборудования на электростанциях.
В строительстве мостов и эстакад: для подъема и установки балок, опор и других конструктивных элементов.
В горнодобывающей промышленности: для обслуживания тяжелой техники и оборудования.
На складах и перевалочных базах: для погрузки и разгрузки тяжелых контейнеров и грузов.